Внутренние стеновые панели (ПСВ)

Внутренние стеновые панели (ПСВ)
Серия рабочих чертежей

Технические условия

Внутренние стеновые панели (ПСВ)

Внутренние стеновые панели

Изделие Размеры, мм Объем, м³ Вес 1 шт,тн
Длина L, мм Ширина B, мм Высота H, мм
ПСВ75.26.16-С20/25-11 (ПС-1) 7470 160 2560 2,57 6,425
ПСВ75.26.16-С20/25-11а (ПС-1а) 7470 160 2560 2,60 6,500
ПСВ75.26.16-С20/25-10 (ПС-1-2, (5ПС-1)) 7470 160 2560 2,57 6,425
ПСВ75.26.16-С20/25-10а (ПС-1-2а) 7470 160 2560 2,60 6,500
ПСВ75.26.16-С20/25-14(ПС-1-3) 7470 160 2560 2,65 6,625
ПСВ75.26.16-С20/25-14а (ПС-1-3а) 7470 160 2560 2,68 6,700
ПСВ75.26.16-С20/25-15(ПС-1-4) 7470 160 2560 2,65 6,625
ПСВ75.26.16-С20/25-15н (ПС-1-4(н)) 7470 160 2560 2,65 6,625
ПСВ75.26.16-С20/25-15а (ПС-1-4а) 7470 160 2560 2,68 6,700
ПСВ75.26.16-С20/25-16(ПС-1-5) 7470 160 2560 2,74 6,850
ПСВ75.26.16-С20/25-16* (ПС-1-5*) 7470 160 2560 2,74 6,850
ПСВ75.26.16-С20/25-17(ПС-1-6) 7470 160 2560 3,06 7,650
ПСВ75.26.16-С20/25-18(ПС-1-7) 7470 160 2560 2,57 6,425
ПСВ75.26.16-С20/25-18а (ПС-1-7а) 7470 160 2560 2,60 6,500
ПСВ75.26.16-С20/25-9(ПС-2-1) 7470 160 2560 2,49 6,225
ПГВ32.26.16-С20/25(ПС-3) 3180 160 2560 0,98 2,450
ПГВ64.26.16-С20/25-3;(ПС-4) 6380 160 2560 2,29 5,725
ПГВ64.26.16-С20/25-4( ПС-4(н)) 6380 160 2560 2,29 5,725
ПГВ64.26.16-С20/25-3*;(ПС-4*) 6380 160 2560 2,29 5,725
ПГВ64.26.16-С20/25-4*( ПС-4(н)*) 6380 160 2560 2,29 5,725
ПГВ64.26.16-С20/25-3и;(ПС-4(н)и) 6380 160 2560 2,29 5,725
ПГВ64.26.16-С20/25-4и ( ПС-4(и)) 6380 160 2560 2,29 5,725
ПГВ64.26.16-С20/25-5(5ПС-4,ПС-5) 6380 160 2560 2,00 5,000
ПГВ64.26.16-С20/25-6 ( ПС-5(н)) 6380 160 2560 2,00 5,000
ПГВ64.26.16-С20/25-5* (ПС-5*) 6380 160 2560 2,00 5,000
ПГВ64.26.16-С20/25-6* ( ПС-5(н)*) 6380 160 2560 2,00 5,000
ПСВ75.26.16-С20/25(ПС-6) 7450 160 2560 2,95 7,375
ПСВ75.26.16-С20/25-1(ПС-6-1) 7450 160 2560 2,95 7,375
ПСВ 75.26.16-С20/25-6(ПС-6-2) 7450 160 2560 3,04 7,600
ПСВ75.26.16-С20/25-6а(ПС-6-2а), 7450 160 2560 3,04 7,600
ПСВ75.26.16-С20/25-6б(ПС-6-2б) 7450 160 2560 3,04 7,600
ПСВ75.26.16-С20/25-5(ПС-6-3) 7450 160 2560 3,04 7,600
ПСВ75.26.16-С20/25-2(ПС-6-4) 7450 160 2560 2,95 7,375
ПСВ75.26.16-С20/25-2а(ПС-6-4а), 7450 160 2560 2,95 7,375
ПСВ75.26.16-С20/25-2б(ПС-6-4б) 7450 160 2560 2,95 7,375
ПСВ62.26.16-С20/25-2(ПС-7) 6200 160/180 2560 2,58 6,450
ПСВ62.26.16-С20/25-2и (ПС-7и) 6200 160/180 2560 2,58 6,450
ПСВ62.26.16-С20/25(ПС-8) 6150 160 2560 2,44 6,100
ПСВ62.26.16-С20/25-1(ПС-8-1) 6150 160 2560 2,44 6,100
ПСВ62.26.16-С20/25-1а(ПС-8-1а), 6150 160 2560 2,44 6,100
ПСВ62.26.16-С20/25-1б(ПС-8-1б) 6150 160 2560 2,44 6,100
ПСВ62.26.16-С20/25-1в (ПС-8-1в) 6150 160 2560 2,00 5,000
ПСВ62.26.16-С20/25-1г (ПС-8-1г) 6150 160 2560 2,00 5,000
ПСВ75.26.16-С20/25-7(ПС-9) 7470 160 2560 2,42 6,050
ПСВ75.26.16-С20/25-8(ПС-10) 7470 160 2560 2,50 6,250
ПСВ11.26.16-С20/25(5ПС-13, ПС-11) 1080 160 2560 0,36 0,900
ПСВ11.26.16-С20/25а(5ПС-13а, ПС-11а), 1080 160 2560 0,36 0,900
ПСВ11.26.16-С20/25б(5ПС-13б, ПС-11б) 1080 160 2560 0,36 0,900
ПСВ11.26.16-С20/25-1(5ПС-12, ПС-11-1) 1080 160 2560 0,36 0,900
ПСВ11.26.16-С20/25-1а(5ПС-12а, ПС-11-1а), 1080 160 2560 0,36 0,900
ПСВ11.26.16-С20/25-1б( 5ПС-12б, ПС-11-1б) 1080 160 2560 0,36 0,900
ПСВ20.26.16-С20/25(5ПС-2) 2030 160 2560 0,52 1,300
ПСВ20.26.16-С20/25* (5ПС-2*) 2030 160 2560 0,52 1,300
ПГВ64.26.16-С20/25-1(5ПС-3) 6380 160 2560 2,31 5,775
ПГВ 64.26.16-С20/25-2*(5ПС-3*) 6380 160 2560 2,61 6,525
ПГВ 64.26.16-С20/25-1*(5ПС-3а) 6380 160 2560 2,61 6,525
ПГВ 64.26.16-С20/25-5*(5ПС-4*) 6380 160 2560 2,00 5,000
ПСВ66.26.16-С20/25-1(5ПС-5) 6570 160 2560 2,70 6,750
ПСВ66.26.16-С20/25-2*(5ПС-5*) 6570 160 2560 2,40 6,000
ПСВ66.26.16-С20/25(5ПС-6) 6550 160 2560 2,60 6,500
ПГВ62.26.16-С20/25(5ПС-7) 6200 160 2560 2,22 5,550
ПГВ62.26.16-С20/25*(5ПС-7*) 6200 160 2560 2,22 5,550
ПСВ53.26.16-С20/25-1(5ПС-8) 5250 160 2560 2,07 5,175
ПСВ75.26.16-С20/25-13(5ПС-9) 7470 160 2560 2,57 6,425
ПСВ75.26.16-С20/25-4(5ПС-10) 7450 160 2560 3,04 7,600
ПСВ54.26.16-С20/25(5ПС-11) 5420 160 2560 1,69 4,225
ПСВ53.26.16-С20/25(5ПС-14) 5250 160 2560 2,07 5,175
ПСВ53.26.16-С20/25а (5ПС-14а) 5250 160 2560 2,07 5,175
ПСВ53.26.16-С20/25б ( 5ПС-14б) 5250 160 2560 2,07 5,175
ПСВ75.26.16-С20/25-3(5ПС-15) 7450 160 2560 3,04 7,600
ПСВ75.26.16-С20/25 а (5ПС-15а), 7450 160 2560 3,04 7,600
ПСВ75.26.16-С20/25-б(5ПС-15б) 7450 160 2560 3,04 7,600
ПСВ75.26.16-С20/25-3в (5ПС-15в) 7450 160 2560 2,61 6,500
ПСВ75.26.16-С20/25-19(5ПС-16) 7450 160 2560 2,57 6,425
ПСВ75.26.16-С20/25-20(5ПС-17) 7450 160 2560 2,57 6,425

Внутренние стеновые панели

Описание

Железобетонные внутренние стеновые панели, изготавливаемые из тяжелого бетона, толщиной 120 и 160мм,  предназначены для устройства несущих и ненесущих  внутренних стен при строительстве жилых домов конструктивной схемы «Широкий шаг» и жилых домов серии 90М Бр.

При нахождении сайте Вы соглашаетесь на политику обработки персональных данных.