Внутренние стеновые панели чердачные (ПСЧ)

Внутренние стеновые панели чердачные (ПСЧ)
Серия рабочих чертежей

Технические условия

Внутренние стеновые панели чердачные (ПСЧ)
Изделие Размеры, мм Объем, м³ Вес 1 шт,тн
Длина L, мм Ширина B, мм Высота H, мм
ПСЧ75.24.16-С20/25(ПСЧ-1) 7470 160 2385 1,58 3,950
ПСЧ75.24.16-С20/25-1(ПСЧ-1-2) 7470 160 2385 1,64 4,100
ПСЧ75.24.16-С20/25-7(ПСЧ-1-3) 7470 160 2385 1,64 4,100
ПСЧ75.24.16-С20/25-10(ПСЧ-1-4) 7470 160 2385 1,64 4,100
ПСЧ75.24.16-С20/25-2(ПСЧ-2-1) 7470 160 2385 1,86 4,650
ПСЧ75.24.16-С20/25-4(ПСЧ-3) 7470 160 2385 2,40 6,000
ПСЧ75.24.16-С20/25-8(ПСЧ-3-1) 7470 160 2385 2,50 6,250
ПСЧ75.24.16-С20/25-9(ПСЧ 3-2) 7470 160 2385 2,50 6,250
ПСЧ75.24.16-С20/25-5(ПСЧ-3-3) 7470 160 2385 2,40 6,000
ПСЧ62.23.16-С20/25(ПСЧ-4) 6150 160 2283 1,93 4,825
ПСЧ62.23.16-С20/25-2(ПСЧ-4-1) 6150 160 2283 1,93 4,825
ПСЧ62.23.16-С20/25-1(ПСЧ-5) 6150 160 2283 1,37 3,425
ПГЧ12.18.16-С20/25(ПГЧ-6) 1200 160 1810 0,35 0,875
ПГЧ12.18.16-С20/25-1(ПГЧ-6-1) 1200 160 1810 0,35 0,875
ПГЧ12.18.16-С20/25-2(ПГЧ-6-2) 1200 160 1810 0,35 0,875
ПСЧ62.18.16-С20/25(ПСЧ-7) 6200 160 1810 1,75 4,375
ПСЧ62.18.16-С20/25-1 (ПСЧ-7-2) 6200 160 1810 1,75 4,375
ПСЧ75.13.16-С20/25(ПСЧ-8) 7470 160 1280 1,42 3,550
ПСЧ75.13.16-С20/25-1 (ПСЧ-8-2) 7470 160 1280 1,42 3,550
ПСЧ59.13.16-С20/25(ПСЧ-9), (ПСЧ-9-1) 5870 160 1280 1,07 2,675
ПСЧ74.22.16-С20/25(ПСЧ-10) 7390 160 2190 2,38 5,950
ПСЧ74.22.16-С20/25-1(ПСЧ-10-1) 7390 160 2190 2,36 5,950
ПСЧ6.13.16-С20/25(ПСЧ-11) 600 160 1095 0,11 0,275
ПСЧ75.24.16-С20/25-3(ПСЧ-12-1) 7470 160 2385 2,36 5,900
ПСЧ75.24.16-С20/25-11 (ПСЧ-12-2) 7470 160 1810 2,05 5,120
ПСЧ75.24.16-С20/25-6(ПСЧ-13-1) 7470 160 2385 2,20 5,500
ПСЧ11.25.16-С20/25(ПСЧ-14) 1080 160 2470 0,34 0,850
Описание

Железобетонные  стеновые панели чердачные, изготавливаемые из тяжелого бетона, толщиной 160мм,  предназначены для устройства  ненесущих  стен чердака при строительстве жилых домов конструктивной схемы «Широкий шаг».

При нахождении сайте Вы соглашаетесь на политику обработки персональных данных.