Стенки шахт лифта (СШ)
Оставьте номер мы вам перезвоним
Серия рабочих чертежей | |
Технические условия |
|
Стенки шахт лифта (СШ)
Изделие | Размеры, мм | Объем, м³ | Вес 1 шт,тн | ||
Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | |||
ПСШЛ11.21.1-63п-1(СШ-1) | 2050 | 100 | 1130 | 0,23 | 0,575 |
ПСШЛ11.21.1-63п-2(СШ-2) | 2050 | 100 | 1130 | 0,23 | 0,575 |
ПСШЛ11.25.1-63п-1(СШ-3) | 2510 | 100 | 1130 | 0,28 | 0,700 |
ПСШЛ11.25.1-63п-1а (СШ-3а) | 2540 | 100 | 1130 | 0,29 | 0,730 |
ПСШЛ28.21.1-63п-1(СШ-4) | 2050 | 100 | 2780 | 0,57 | 1,425 |
ПСШЛ28.21.1-63п-2(СШ-5) | 2050 | 100 | 2780 | 0,37 | 0,925 |
ПСШЛ28.21.1-63п-2* (СШ-5*) | 2050 | 100 | 2780 | 0,37 | 0,925 |
ПСШЛ28.21.1-63п-2а (СШ-5а) | 2050 | 100 | 2780 | 0,37 | 0,890 |
ПСШЛ28.25.1-63п-1(СШ-6) | 2510 | 100 | 2780 | 0,70 | 1,750 |
ПСШЛ28.25.1-63п-1а (СШ-6а) | 2540 | 100 | 2780 | 0,71 | 1,780 |
ПСШЛ28.25.1-63п-1*(СШ-6*) | 2510 | 100 | 2780 | 0,70 | 1,750 |
ПСШЛ28.25.1-63п-2(СШ-6-1) | 2510 | 100 | 2780 | 0,70 | 1,750 |
ПСШЛ28.25.1-63п-2а(СШ-6-1а) | 2540 | 100 | 2780 | 0,71 | 1,780 |
ПСШЛ28.25.1-63п-2*(СШ-6-1*) | 2510 | 100 | 2780 | 0,70 | 1,750 |
ПСШЛ13.21.1-63п-1(СШ-7) | 2050 | 100 | 1330 | 0,27 | 0,675 |
ПСШЛ13.21.1-63п-1а(СШ-7а) | 2050 | 100 | 1330 | 0,27 | 0,650 |
ПСШЛ13.21.1-63п-2(СШ-7-1) | 2050 | 100 | 1330 | 0,27 | 0,675 |
ПСШЛ13.21.1-63п-2а (СШ-7-1а) | 2050 | 100 | 1330 | 0,27 | 0,650 |
ПСШЛ13.25.1-63п-1(СШ-8) | 2510 | 100 | 1330 | 0,33 | 0,825 |
ПСШЛ13.25.1-63п-1а (СШ-8а) | 2540 | 100 | 1330 | 0,34 | 0,850 |
ПСШЛ13.25.1-63п-2(СШ-8-1) | 2510 | 100 | 1330 | 0,33 | 0,825 |
ПСШЛ13.25.1-63п-2а(СШ-8-1а) | 2540 | 100 | 1330 | 0,34 | 0,850 |
ПСШЛ28.21.1-63п-3(СШ-9) | 2050 | 100 | 2780 | 0,47 | 1,175 |
ПСШЛ28.21.1-63п-3а (СШ-9а) | 2050 | 100 | 2780 | 0,47 | 1,130 |
ПСШЛ13.21.1-63п-3(СШ-10) | 2050 | 100 | 1330 | 0,17 | 0,425 |
ПСШЛ13.21.1-63п-3а(СШ-10а) | 2050 | 100 | 1330 | 0,17 | 0,410 |
ПСШЛ13.21.1-63п-4(СШ-11) | 2050 | 100 | 1330 | 0,27 | 0,675 |
ПСШЛ13.25.1-63п-3(СШ-12) | 2510 | 100 | 1330 | 0,33 | 0,825 |
ПСШЛ13.25.1-63п-3а(СШ-12а) | 2540 | 100 | 1330 | 0,34 | 0,850 |
ПСШЛ13.25.1-63п-4(СШ-12-1) | 2510 | 100 | 1330 | 0,33 | 0,825 |
ПСШЛ13.25.1-63п-4а(СШ-12-1а) | 2540 | 100 | 1330 | 0,34 | 0,850 |
Описание
Возведение лифта – обязательный элемент любой профессиональной застройки, будь то многоэтажный жилой дом или многоуровневый отель. Для того, чтобы реализовать функцию транспортировки людей и грузов разного веса в жилых домах конструктивной схемы «Широкий шаг» для устройства шахты лифта используются железобетонные стенки шахт лифта.