Плиты пустотного настила (ПСМ)

Плиты пустотного настила (ПСМ)
Серия рабочих чертежей

Технические условия

Плиты пустотного настила (ПСМ)

Плиты пустотного настила и плита дорожная прямоугольная

Изделие Размеры, мм Объем, м³ Вес 1 шт,тн
Длина L, мм Ширина B, мм Высота H, мм
ПСМ 32.12.22-5S500 3160 1190 220 0,83 1,125
ПСМ 32.12.22-6S500 3160 1190 220 0,83 1,125
ПСМ 32.12.22-9S500 3160 1190 220 0,83 1,125
ПСМ 32.12.22 -11S500 3160 1190 220 0,83 1,125
ПСМ 32.15.22-4 S500 3160 1490 220 1,04 1,550
ПСМ 32.15.22-6 S500 3160 1490 220 1,04 1,550
ПСМ 32.15.22-6 S500-1 3160 1490 220 1,04 1,350
ПСМ 32.15.22-6 S500-к 3160 1490 220 1,04 1,550
ПСМ 32.15.22-8 S500 3160 1490 220 1,04 1,550
ПСМ 32.15.22-8 S500-1 3160 1490 220 1,04 1,425
ПСМ 32.15.22-8 S500-к 3160 1490 220 1,04 1,550
ПСМ 32.15.22-10 S500 3160 1490 220 1,04 1,550
ПСМ 32.15.22-10 S500-к 3160 1490 220 1,04 1,550
ПСМ 32.15.22-12 S500 3160 1490 220 1,04 1,550
ПСМ 32.15.22-12 S500-1 3160 1490 220 1,04 1,425
ПСМ 64.15.22-7 S800-1 6360 1490 220 2,08 2,950
ПСМ 64.15.22-7 S800-1* 6360 1490 220 2,08 2,950
ПСМ 64.15.22-7 S800-2 6360 1490 220 2,08 2,950
ПСМ 64.15.22-7 S800-с 6360 1490 220 2,08 2,950
ПСМ 64.15.22-7 S800-с* 6360 1490 220 2,08 3,375
ПСМ 64.15.22-7 S800-к 6360 1490 220 2,08 3,375
ПСМ 64.15.22-7 S800-2к 6360 1490 220 2,08 3,050
ПСМ 64.15.22-7 S800-2*к 6360 1490 220 2,08 2,950
ПСМ 64.15.22-9S800 6360 1490 220 2,08 2,950
ПСМ 64.15.22-9S800-1 6360 1490 220 2,08 3,050
ПСМ 64.15.22-9S800-1* 6360 1490 220 2,08 2,950
ПСМ 64.15.22-9S800-2 6360 1490 220 2,08 2,950
ПСМ 64.15.22-9S800-2* 6360 1490 220 2,08 2,950
ПСМ 64.15.22-9S800-3 6360 1490 220 2,08 2,950
ПСМ 64.15.22-9S800-3* 6360 1490 220 2,08 2,950
ПСМ 64.15.22-9S800-4 6360 1490 220 2,08 2,950
ПСМ 64.15.22-9S800-4*к 6360 1490 220 2,08 2,950
ПСМ 64.15.22-9S800-4ка 6360 1490 220 2,08 2,950
ПСМ 64.15.22-9S800-5 6360 1490 220 2,08 2,950
ПСМ 64.15.22-9S800-5* 6360 1490 220 2,08 2,950
ПСМ 64.15.22-9S800-6 6360 1490 220 2,08 2,950
ПСМ 64.15.22-9S800-6* 6360 1490 220 2,08 2,975
ПСМ 64.15.22-9S800-7 6360 1490 220 2,08 2,975
ПСМ 64.15.22-9S800-7* 6360 1490 220 2,08 2,875
ПСМ 64.15.22-9S800-8 6360 1490 220 2,08 2,875
ПСМ 64.15.22-9S800-8* 6360 1490 220 2,08 2,825
ПСМ 64.15.22-9S800-9 6360 1490 220 2,08 2,825
ПСМ 64.15.22-9S800-9* 6360 1490 220 2,08 2,835
ПСМ 64.15.22-9S800-9к 6360 1490 220 2,08 2,835
ПСМ 64.15.22-9S800-9*к 6360 1490 220 2,08 2,950
ПСМ 64.15.22-9S800-10 6360 1490 220 2,08 2,950
ПСМ 64.15.22-9S800-10* 6360 1490 220 2,08 2,950
ПСМ 64.15.22-9S800-с 6360 1490 220 2,08 2,950
ПСМ 64.15.22-9S800-с* 6360 1490 220 2,08 3,375
ПСМ 64.15.22-9S800-к 6360 1490 220 2,08 3,375
ПСМ 64.15.22-9S800-1к 6360 1490 220 2,08 3,050
ПСМ 64.15.22-9S800-1*к 6360 1490 220 2,08 2,850
ПСМ 64.15.22-11S800 6360 1490 220 2,08 2,850
ПСМ 64.15.22-11S800-1 6360 1490 220 2,08 3,050
ПСМ 64.15.22-11S800-1* 6360 1490 220 2,08 2,850
ПСМ 64.15.22-11S800-2 6360 1490 220 2,08 2,850
ПСМ 64.15.22-11S800-2* 6360 1490 220 2,08 2,950
ПСМ 64.15.22-11S800-3 6360 1490 220 2,08 2,950
ПСМ 64.15.22-11S800-3* 6360 1490 220 2,08 2,950
ПСМ 64.15.22-11S800-3*к 6360 1490 220 2,08 2,950
ПСМ 64.15.22-11S800-4 6360 1490 220 2,08 2,950
ПСМ 64.15.22-11S800-4* 6360 1490 220 2,08 2,950
ПСМ 64.15.22-11S800-5 6360 1490 220 2,08 2,950
ПСМ 64.15.22-11S800-5* 6360 1490 220 2,08 2,975
ПСМ 64.15.22-11S800-6 6360 1490 220 2,08 2,975
ПСМ 64.15.22-11S800-6* 6360 1490 220 2,08 2,875
ПСМ 64.15.22-11S800-7 6360 1490 220 2,08 2,875
ПСМ 64.15.22-11S800-7* 6360 1490 220 2,08 2,825
ПСМ 64.15.22-11S800-7а 6360 1490 220 2,08 2,900
ПСМ 64.15.22-11S800-7а* 6360 1490 220 2,08 2,900
ПСМ 64.15.22-11S800-8а 6360 1490 220 2,08 2,900
ПСМ 64.15.22-11S800-8 6360 1490 220 2,08 2,835
ПСМ 64.15.22-11S800-8* 6360 1490 220 2,08 2,835
ПСМ 64.15.22-11S800-с 6360 1490 220 2,08 2,835
ПСМ 64.15.22-11S800-с* 6360 1490 220 2,08 3,375
ПСМ 64.15.22-11S800-к 6360 1490 220 2,08 3,375
ПСМ 64.15.22-11S800-1*к 6360 1490 220 2,08 3,050
ПСМ 64.15.22-11S800-4к 6360 1490 220 2,08 2,950
ПСМ 64.15.22-11S800- 4*к 6360 1490 220 2,08 2,950
ПСМ 64.15.22-11S800-5к 6360 1490 220 2,08 2,950
ПСМ 64.15.22-11S800-8к 6360 1490 220 2,08 2,975
ПСМ 64.15.22-11S800-8*к 6360 1490 220 2,08 2,835
ПСМ 64.15.22-11S800-8а*к 6360 1490 220 2,08 2,835
ПСМ 64.15.22-11S800-9 6360 1490 220 2,08 2,900
ПСМ 64.15.22-11S800-9* 6360 1490 220 2,08 2,950
ПСМ 64.15.22-11S800-11 6360 1490 220 2,08 2,950
ПСМ 64.15.22-11S800-11*к 6360 1490 220 2,08 2,835
ПСМ 64.15.22-13S800 6360 1490 220 2,08 2,835
ПСМ 64.15.22-13S800-1 6360 1490 220 2,08 3,050
ПСМ 64.15.22-13S800-1* 6360 1490 220 2,08 2,950
ПСМ 64.15.22-13S800-2 6360 1490 220 2,08 2,950
ПСМ 64.15.22-13S800-к 6360 1490 220 2,08 2,950
ПСМ 64.15.22-13S800-2к 6360 1490 220 2,08 3,050
ПСМ 64.15.22-13S800-2ка 6360 1490 220 2,08 2,950
ПСМ 64.15.22-13S800-2*к 6360 1490 220 2,08 2,950
ПСМ 32.15.22-6 S500 F W 6360 1490 220 2,08 2,950
ПСМ 32.15.22-8 S500 F W 6360 1490 220 2,08 1,550
ПСМ 32.15.22-8 S500-1 F W 6360 1490 220 2,08 1,550
ПСМ 32.15.22-10 S500 F W 6360 1490 220 2,08 1,425
ПСМ 64.15.22-7 S800 F W 6360 1490 220 2,08 1,550
ПСМ 64.15.22-7 S800-2 F W 6360 1490 220 2,08 3,050
ПСМ 64.15.22-7 S800-2* F W 6360 1490 220 2,08 2,950
ПСМ 64.15.22-9 S800-c F W 6360 1490 220 2,08 2,950
ПСМ 64.15.22-9 S800- c* F W 6360 1490 220 2,08 3,375
ПСМ 64.15.22-9S800 FW 6360 1490 220 2,08 3,375
ПСМ 64.15.22-9 S800-1 F W 6360 1490 220 2,08 3,050
ПСМ 64.15.22-9 S800-1* F W 6360 1490 220 2,08 2,950
ПСМ 64.15.22-9 S800-2 F W 6360 1490 220 2,08 2,950
ПСМ 64.15.22-9 S800-2* F W 6360 1490 220 2,08 2,950
ПСМ 64.15.22-9 S800-3 F W 6360 1490 220 2,08 2,950
ПСМ 64.15.22-9 S800-3* F W 6360 1490 220 2,08 2,950
ПСМ 64.15.22-11 S800 F W 6360 1490 220 2,08 2,950
ПСМ 64.15.22-11 S800 F W 6360 1490 220 2,08 3,050
ПСМ 64.15.22-11 S800-2 F W 6360 1490 220 2,08 2,950
ПСМ 64.15.22-11 S800-2* F W 6360 1490 220 2,08 2,950
ПСМ 64.12.22-8S800 6360 1190 220 1,67 2,250
ПСМ 64.12.22-9S800 6360 1190 220 1,67 2,250
ПСМ 64.12.22-13S800 6360 1190 220 1,67 2,250
ПСМ 64.12.22-13S800-1 6360 1190 220 1,67 2,800
ПСМ 64.12.22-13S800-1* 6360 1190 220 1,67 2,800
ПДП 60.20.100AV F200 6000 2000 140 1,68 4,200

Плиты пустотного настила и плита дорожная прямоугольная

Описание

Плиты пустотного настила предназначены для покрытия и перекрытия жилых и  общественных  зданий, эксплуатируемых в условиях неагрессивной или слабоагрессивной среды.

При нахождении сайте Вы соглашаетесь на политику обработки персональных данных.