Перегородки (ПЖ)

Перегородки (ПЖ)
Серия рабочих чертежей

Технические условия

Перегородки (ПЖ)
Изделие Размеры, мм Объем, м³ Вес 1 шт,тн
Длина L, мм Ширина B, мм Высота H, мм
ПГВ33.26.8-С12/15-1(ПГ-2) 3310 80 2560 0,44 1,100
ПГВ35.26.8-С12/15(ПГ-3) 3480 80 2560 0,48 1,200
ПГВ35.26.8-С12/15а (ПГ-3а) 3410 80 2560 0,46 1,150
ПГВ18.26.8-С12/15(ПГ-7) 1760 80 2560 0,24 0,600
ПГВ30.26.8-С12/15-1(ПГ-8) 3000 80 2560 0,39 0,975
ПГВ25.26.8-С12/15(ПГ-9) 2540 80 2560 0,52 1,275
ПГВ31.26.8-С12/15-3(ПГ-10) 3130 80 2560 0,64 1,600
ПГВ31.26.8-С12/15-4(ПГ-10б) 3130 80 2560 0,64 1,600
ПГВ 16.26.8-С12/15-2(5ПЖ-14, ПГ-11) 1580 80 2560 0,32 0,800
ПГВ 25.26.8-С12/15-1(ПГ-9а, 5ПЖ-1) 2540 80 2560 0,52 1,275
ПГВ25.26.8-С12/15(5ПЖ-2) 2540 80 2560 0,50 1,275
ПГВ30.26.8-С12/15-2(5ПЖ-3) 3000 80 2560 0,41 1,025
ПГВ16.26.8-С12/15(5ПЖ-4) 1550 80 2560 0,20 0,500
ПГВ18.26.8-С12/15-1(5ПЖ-5,ПГ-4) 1780 80 2560 0,36 0,900
ПГВ29.26.8-С12/15(5ПЖ-6) 2920 80 2560 0,36 0,900
ПГВ33.26.8-С12/15-2(5ПЖ-7) 3310 80 2560 0,45 1,125
ПГВ30.26.12-С12/15(5ПЖ-8,ПГ-1) 3000 120 2560 0,69 1,750
ПГВ15.26.8-С12/15(5ПЖ-10) 1510 80 2560 0,31 0,775
ПГВ15.26.8-С12/15-1( 5ПЖ-10а) 1510 80 2560 0,31 0,775
ПГВ11.26.8-С12/15(5ПЖ-11) 1080 80 2560 0,10 0,250
ПГВ31.26.8-С12/15(5ПЖ-12, ПГ-5) 3080 80 2560 0,48 1,225
ПГВ31.26.8-С12/15-1(ПГ-5а, 5ПЖ-12а) 3080 80 2560 0,48 1,225
ПГВ31.26.8-С12/15-1а ( 5ПЖ-12а) 3080 80 2560 0,48 1,200
ПГВ33.26.8-С12/15(5ПЖ-15, ПГ-13) 3310 80 2560 0,41 1,025
ПГВ33.26.8-С12/15а(5ПЖ-15а) 3310 80 2560 0,41 1,025
ПГВ30.26.8-С12/15(5ПЖ-16) 3000 80 2560 0,61 1,525
ПГВ16.26.8-С12/15-1(5ПЖ-17, ПГ-12) 1580 80 2560 0,32 0,825
ПГВ31.26.8-С12/15-2(5ПЖ-18, ПГ-6) 3080 80 2560 0,48 1,225
ПГВ31.26.8-С12/15-2а ( ПГ-6-1) 3080 80 2560 0,48 1,200
Описание

Железобетонные внутренние стеновые панели (перегородки), изготавливаемые из тяжелого бетона, толщиной 80мм,  предназначены для устройства  ненесущих  внутренних стен при строительстве жилых домов конструктивной схемы «Широкий шаг» и жилых домов серии 90М Бр.

При нахождении сайте Вы соглашаетесь на политику обработки персональных данных.