| КУП «БРЕСТЖИЛСТРОЙ» | ||
| Генеральный директор - Романюк Александр Иванович | 8 (0162) 40-63-55 | |
| Приемная |
8 (0162) 40-63-55 Факс (8 0162) 40-63-62 |
|
| Главный инженер | 8 (0162) 40-63-58 | |
| Зам. генерального директора по строительству | 8 (0162) 40-63-69 | |
| Зам. генерального директора по безопасности, режиму и кадрам | 8 (0162) 50-84-50 | |
| Главный бухгалтер | 8 (0162) 40-63-72 | |
| Помощник генерального директора | 8 (0162) 40-63-55 | |
| Помощник генерального директора по идеологической работе и работе с молодежью | 8 (0162) 59-62-88 | |
| Начальник УПТК | 8 (0162) 40-63-73 | |
| Начальник ПТО | 8 (0162) 40-63-68 | |
| Начальник отдела контроля и качества | 8 (0162) 40-63-93 | |
| Председатель профкома | 8 (0162) 40-63-96 | |
| Главный энергетик | 8 (0162) 40-63-46 | |
| Начальник отдела кадров | 8 (0162) 40-63-43 | |
| Начальник службы безопасности | 8 (0162) 23-67-15 | |
| Заведующий столовой | 8 (0162) 40-64-19 | |
| Заведующий общежитием | 8 (0162) 43-16-29 | |
| ФИЛИАЛ «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ» КУП «БРЕСТЖИЛСТРОЙ» | ||
| Начальник | 8 (0162) 52-71-29 | |
| ЗАВОД КПД КУП «БРЕСТЖИЛСТРОЙ» | ||
| Директор завода | 8 (0162) 40-64-13 | |
| Приёмная | 8 (0162) 35-59-99 | |
| Главный инженер | 8 (0162) 40-64-15 | |
| Отдел кадров | 8 (0162) 35-68-72 | |
| СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО КУП «БРЕСТЖИЛСТРОЙ» | ||
| Начальник строительно-монтажного управления №1 | 8 (0162) 95-93-21 | |
| Начальник строительно-монтажного управления №2 | 8 (0162) 95-57-49 | |
| Начальник строительно-монтажного управления №3 | 8 (0165) 63-19-56 | |
| Начальник строительно-монтажного управления №4 | 8 (0162) 97-57-89 | |
| Начальник сантехнического участка | 8 (0162) 95-93-23 | |
| Начальник электромонтажного участка | 8 (0162) 95-93-33 | |
| ГАНЦЕВИЧСКИЙ ЗАВОД КРУПНОПАНЕЛЬНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ КУП «БРЕСТЖИЛСТРОЙ» | ||
| Директор | 8 (01646) 6-26-05 | |
| Приёмная | 8 (01646) 6-23-69 | |
| Главный инженер | 8 (01646) 6-23-78 | |
| Ведущий бухгалтер | 8 (01646) 6-21-96 | |
| ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ «КОБРИНДРЕВ» КУП «БРЕСТЖИЛСТРОЙ» | ||
| Директор | 8 (01642) 9-27-02 | |
| Ведущий бухгалтер | 8 (01642) 9-29-97 | |
| Реализация столярных изделий из дерева | 8 (01642)9-20-78, 8(033)901-90-56 | |
| Реализация мела | 8 (01642)5-40-98, 8(01642)6-60-44 | |
| Реализация пенополистирола | 8 (01642)5-40-98, 8(01642)6-60-44 | |
| ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ «МОДУЛЬ» КУП «БРЕСТЖИЛСТРОЙ» | ||
| Директор | 8 (01646) 6-72-99 | |
| Приемная | 8 (01646) 6-78-85 | |
| Ведущий бухгалтер | 8 (01646) 6-78-20 | |
| ФИЛИАЛ В Г. КАЛИНИНГРАДЕ "КУП БРЕСТЖИЛСТРОЙ" | ||
| Директор | +7 (4012) 31-17-28 | |
ПАДАЦЬ ЗАЯЎКУ
* - палі абавязковыя для запаўнення
РЭКВІЗІТЫ
Найменне:
Камунальнае унітарнае вытворча-будаўнічае прадпрыемства “Брэстжылбуд”
Разліковы рахунак:
УНП 200274520, АКПА 01279300
р/рах.: BY52BPSB30121208350389330000 у ААТ «АшчадБанк», БІК: BPSBBY2X
р/рах.: BY59AKBB30127203394061000000BYN у філіяле №100 Брэсцкае ОУ ААТ «ААБ Беларусбанк» г.Брэст, БІК: AKBBBY2
р/рах.: BY46BLBB30120200274520011001, БІК: BLBBBY2X у ААТ «Белінвестбанк» г. Мінск
Адрас:
224028, Рэспубліка Беларусь, г. Брэст, вул. Газдзецкага, 11
Email: dsk@brest.by
Дылер у Еўрапейскім саюзе:
ЗАТ “Tikta”
Літва, г.Вільня, вул.Аўшрос Варту д.16, кв.1
УНП 304505394

